CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS - IPVA/2011
PLACAS | LICENCIAMENTO | IPVA CIDADÃO COTA ÚNICA | 1ª COTA | 2ª COTA | 3ª COTA | |
1 | 01 - 31 | 11/Mar | 11/Jan | 11/01/10 | 11/Fev | 11/Mar |
| 41 - 61 | 18/Mar | 18/Jan | 18/Jan | 18/Fev | 18/Mar |
| 71 – 91 | 25/Mar | 25/Jan | 25/Jan | 25/Fev | 25/Mar |
2 | 02 - 32 | 01/Abr | 01/Fev | 01/Fev | 01/Mar | 01/Abr |
| 42 - 62 | 08/Abr | 08/Fev | 08/Fev | 09/Mar | 08/Abr |
| 72 – 92 | 15/Abr | 15/Fev | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr |
3 | 03 - 33 | 29/Abr | 28/Fev | 28/Fev | 29/Mar | 29/Abr |
| 43 - 63 | 06/Mai | 07/Mar | 07/Mar | 07/Abr | 06/Mai |
| 73 - 93 | 13/Mai | 14/Mar | 14/Mar | 14/Abr | 13/Mai |
4 | 04 - 34 | 20/Mai | 21/Mar | 21/Mar | 20/Abr | 20/Mai |
| 44 - 64 | 03/Jun | 04/Abr | 04/Abr | 03/Mai | 03/Jun |
| 74 – 94 | 10/Jun | 11/Abr | 11/Abr | 10/Mai | 10/Jun |
5 | 05 - 35 | 17/Jun | 18/Abr | 18/Abr | 17/Mai | 17/Jun |
| 45 - 65 | 01/Jul | 02/Mai | 02/Mai | 01/Jun | 01/Jul |
| 75 – 95 | 08/Jul | 09/Mai | 09/Mai | 08/Jun | 08/Jul |
6 | 06 - 36 | 15/Jul | 16/Mai | 16/Mai | 15/Jun | 15/Jul |
| 46 - 66 | 22/Jul | 23/Mai | 23/Mai | 22/Jun | 22/Jul |
| 76 - 96 | 05/Ago | 06/Jun | 06/Jun | 05/Jul | 05/Ago |
7 | 07 - 37 | 12/Ago | 13/Jun | 13/Jun | 12/Jul | 12/Ago |
| 47 - 67 | 19/Ago | 20/Jun | 20/Jun | 19/Jul | 19/Ago |
| 77 - 97 | 26/Ago | 27/Jun | 27/Jun | 26/Jul | 26/Ago |
8 | 08 - 38 | 02/Set | 04/Jul | 04/Jul | 02/Ago | 02/Set |
| 48 - 68 | 16/Set | 18/Jul | 18/Jul | 16/Ago | 16/Set |
| 78 – 98 | 23/Set | 25/Jul | 25/Jul | 23/Ago | 23/Set |
9 | 09 - 39 | 07/Out | 08/Ago | 08/Ago | 08/Set | 07/Out |
| 49 - 69 | 21/Out | 22/Ago | 22/Ago | 21/Set | 21/Out |
| 79 – 99 | 11/Nov | 12/Set | 12/Set | 11/Out | 11/Nov |
0 | 00 - 30 | 18/Nov | 19/Set | 19/Set | 18/Out | 18/Nov |
| 40 - 60 | 25/Nov | 26/Set | 26/Set | 25/Out | 25/Nov |
| 70 - 90 | 02/Dez | 03/Out | 03/Out | 03/Nov | 02/Dez |
EMBARCAÇÕES E AERONAVES | 30/06/11 |
Secretaria de Estado da Fazenda, Belém - PA